DATA UMP 2013

Keringat Buruh, Berikut Data UMP dari 33 Propinsi 2012-2013:



NO PROPINSI   KENAIKAN 2013 %
2012 2013
1 ACEH  Rp                1,400,000  Rp                1,550,000 10.7%
2 SUMATERA UTARA  Rp                1,200,000  Rp                1,375,000 14.6%
3 SUMATERA BARAT  Rp                1,150,000  Rp                1,350,000 17.4%
4 RIAU  Rp                1,238,000  Rp                1,400,000 13.1%
5 JAMBI  Rp                1,141,500  Rp                1,300,000 13.9%
6 SUMATERA SELATAN  Rp                1,195,220  Rp                1,350,000 12.9%
7 BENGKULU  Rp                   930,000  Rp                1,200,000 29.0%
8 LAMPUNG  Rp                   975,000  Rp                1,150,000 17.9%
9 KEP. BANGKA BELITUNG  Rp                1,110,000  Rp                1,265,000 14.0%
10 KEP. RIAU  Rp                1,015,000  Rp                1,365,087 34.5%
11 DKI JAKARTA  Rp                1,529,150  Rp                2,200,000 43.9%
12 JAWA BARAT  Rp                   780,000  Rp                   850,000 9.0%
13 JAWA TENGAH  Rp                   765,000  Rp                   830,000 8.5%
14 JAWA TIMUR  Rp                   745,000  Rp                   866,250 16.3%
15 DI YOGYAKARTA   Rp                   892,660  Rp                   947,114 6.1%
16 BANTEN  Rp                1,042,000  Rp                1,170,000 12.3%
17 BALI  Rp                   967,500  Rp                1,181,000 22.1%
18 NUSA TENGGARA BARAT  Rp                1,000,000  Rp                1,100,000 10.0%
19 NUSA TENGGARA TIMUR  Rp                   925,000  Rp                1,010,000 9.2%
20 KALIMANTAN TENGAH  Rp                1,327,459  Rp                1,553,127 17.0%
21 KALIMANTAN BARAT  Rp                   900,000  Rp                1,060,000 17.8%
22 KALIMANTAN SELATAN  Rp                1,225,000  Rp                1,337,500 9.2%
23 KALIMANTAN TIMUR  Rp                1,177,000  Rp                1,752,073 48.9%
24 SULAWESI UTARA  Rp                1,250,000  Rp                1,550,000 24.0%
25 SULAWESI TENGAH  Rp                   885,000  Rp                   995,000 12.4%
26 SULAWESI SELATAN  Rp                1,200,000  Rp                1,440,000 20.0%
27 SULAWESI TENGGARA   Rp                1,032,300  Rp                1,125,207 9.0%
28 GORONTALO  Rp                   837,500  Rp                1,175,000 40.3%
29 SULAWESI BARAT  Rp                1,127,000  Rp                1,165,000 3.4%
30 MALUKU  Rp                   975,000  Rp                1,275,000 30.8%
31 MALUKU UTARA  Rp                   960,498  Rp                1,200,622 25.0%
32 PAPUA BARAT  Rp                1,450,000  Rp                1,720,000 18.6%
33 PAPUA  Rp                1,515,000  Rp                1,710,000 12.9%

Posting Komentar

0 Komentar