Keringat Buruh, Inilah UMSP yang di usulkan dari dewan pengupahan unsur buruh yang kemudian dari unsur Apindo berargumen tidak punya wewenang terhadap nilai UMSP tersebut pada sidang kemarin Kamis 03/04/14 di Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta. Yang kemudian dewan pengupahan dari unsur Apindo hanya berkilah dan tidak mau menandatangani nilai tersebut sekaligus berita acara sidang.
A Kelompok Bangunan dan Pekerjaan Umum
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 (Rp/Hari) | Usulan UMSP 2014 (Rp/Hari) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Pekerja / Knek | Rp98,019 | Rp102,920 | 105% vs UMP 2014 |
2 | Tukang Gali | Rp115,928 | Rp121,230 | Idem |
3 | Kepala Tukang Batu | Rp132,928 | Rp139,575 | Idem |
4 | Tukang Batu | Rp115,457 | Rp121,230 | Idem |
5 | Kepala Tukang Kayu | Rp132,928 | Rp139,575 | Idem |
6 | Tukang Kayu | Rp115,457 | Rp121,230 | Idem |
7 | Kepala Tukang Besi | Rp132,928 | Rp139,575 | Idem |
8 | Tukang Besi | Rp115,457 | Rp121,230 | Idem |
9 | Kepala Tukang Cat | Rp132,928 | Rp139,575 | Idem |
10 | Tukang Cat | Rp115,457 | Rp121,230 | Idem |
11 | Tukang Aspal | Rp115,441 | Rp121,213 | Idem |
12 | Mandor/Pengawas | Rp150,082 | Rp157,901 | Idem |
13 | Instalator | Rp115,441 | Rp121,213 | Idem |
14 | Pembantu Intalator | Rp115,441 | Rp121,213 | Idem |
15 | Tukang Babat Rumput | Rp98,019 | Rp102,920 | Idem |
16 | Kepala Tukang Pasang Pipa | Rp115,457 | Rp121,230 | Idem |
17 | Tukang Pasang Pipa | Rp98,019 | Rp102,920 | Idem |
18 | Operator Alat Berat | Rp150,382 | Rp157,901 | Idem |
19 | Pembantu Operator Alat Berat | Rp115,457 | Rp121,230 | Idem |
20 | Tukang Las | Rp115,457 | Rp121,230 | Idem |
B Kelompok Kimia Energi dan Pertambangan
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Industri bahan kosmetik & kosmetik | Rp2,255,000 | Rp2,525,000 | Sepakat |
2 | Industri ki ia dasar organik lainnya | Rp2,354,000 | Rp2,680,000 | Idem |
3 | Industri kimia dasar organik lainnya | Rp2,354,000 | Rp2,680,000 | Idem |
4 | Industri kimia dasar anorganik gas industri | Rp2,354,000 | Rp2,750,000 | Idem |
5 | Industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga | Rp2,354,000 | Rp2,750,000 | Idem |
6 | Industri perekat lem | Rp2,255,000 | Rp2,680,000 | Idem |
7 | Industri pewarna/pigmen | Rp2,354,000 | Rp2,680,000 | Idem |
8 | Industri pipa dari plastik | Rp2,354,000 | Rp2,680,000 | Idem |
9 | Industri kemasan dari gelas kaca | Rp2,354,000 | Rp2,750,000 | Idem |
10 | Industri barang-barang dari semen dan kapur | Rp2,354,000 | Rp2,680,000 | Idem |
11 | Industri gelas kaca lembaran | Rp2,354,000 | Rp2,890,000 | Idem |
12 | Industri kaca pengaman | Rp2,354,000 | Rp2,890,000 | Idem |
C Kelompok Logam, Elektronik dan Mesin
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Industri wadah dari logam | Rp2,574,000 | Rp2,700,000 | Sepakat |
2 | Industri besi dan baja dasar | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Tidak Sepakat |
3 | Industri pengecoran besi dan baja | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Tidak Sepakat |
4 | Industri jasa bubut untuk berbagai pekerjaan | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Tidak Sepakat |
5 | Jasa pemotongan baja barang-barang logam | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Tidak Sepakat |
6 | Industri radio, televisi, alat-alat rekaman suara dan gambar | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Sepakat |
7 | Industri peralatan rumah tangga | Rp2,574,000 | Rp2,820,000 | Sepakat |
8 | Industri alat-alat musik | Rp2,574,000 | Rp2,900,000 | Tidak Sepakat |
9 | Industri kabel listrik dan telepon | Rp2,574,000 | Rp2,856,000 | Tidak Sepakat |
10 | Industri motor listrik, generator, transforator | Rp2,574,000 | Rp2,856,000 | Tidak Sepakat |
11 | Industri baterai | Rp2,574,000 | Rp2,820,000 | Tidak Sepakat |
12 | Industri reparasi kapal, perahu | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Tidak Sepakat |
13 | Insudtri pembuatan alat-alat dapur | Rp2,574,000 | Rp2,715,000 | Tidak Sepakat |
14 | Industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya | Rp2,574,000 | Rp2,715,000 | Tidak Sepakat |
15 | Industri perhiasan dan logam mulia | Rp2,574,000 | Rp2,715,000 | Tidak Sepakat |
16 | Industri ekstrusi logam bukan besi | Rp2,574,000 | Rp2,856,000 | Tidak Sepakat |
17 | Industri ekstrusi logam bukan besi | Rp2,574,000 | Rp2,856,000 | Tidak Sepakat |
18 | Industri/jumunium dan ekstrusi tunksten | Rp2,574,000 | Rp2,856,000 | Tidak Sepakat |
D Kelompok Otomotif
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Industri komponen dan perlengkapan kendaraan | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Gaikindo dg LEM |
2 | Industri piston kendaraan roda dua | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Idem |
3 | Industri akumulator listrik dan batu batterry | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Idem |
4 | Industri komponen suku cadang motor | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Idem |
5 | Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih | Rp2,574,000 | Rp2,915,000 | Idem |
6 | Industri alat angkut dan alat berat | Rp2,574,000 | Rp2,915,000 | Idem |
7 | Industri karoseri kendaraan | Rp2,574,000 | Rp2,915,000 | Idem |
8 | Industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga | Rp2,574,000 | Rp2,915,000 | Idem |
9 | Industri perlengkapan dan komponen bermotor | Rp2,574,000 | Rp2,890,000 | Idem |
E Kelompok Asuransi dan Perbankan
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Asuransi | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | 115% UMP 2014 |
2 | Bank Non Devisa | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | Idem |
3 | Bank Devisa | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | Idem |
4 | Bank Syariah | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | Idem |
F Kelompok Makanan dan Minuman
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Industri minyak goreng & kelapa sawit | Rp2,354,000 | Rp2,690,000 | Idem |
2 | Industri pembekuan ikan dan biota perairan | Rp2,354,000 | Rp2,690,000 | Idem |
3 | Industri susu | Rp2,354,000 | Rp2,800,000 | Idem |
4 | Industri tepung terigu | Rp2,354,000 | Rp2,800,000 | Idem |
5 | Industri mie instan | Rp2,354,000 | Rp2,800,000 | Idem |
G Kelompok Farmasi dan Kesehatan
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Rumah sakit | Rp2,332,000 | Rp2,636,280 | Sepakat |
2 | Industri Farmasi | Rp2,332,000 | Rp2,611,870 | Sepakat |
H Kelompok Tekstil, Sandang, dan Kulit
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Industri Pertenunan | Rp2,310,000 | Rp2,636,280 | 108% vs UMP 2014 |
2 | Industri pakaian jadi rajutan | Rp2,310,000 | Rp2,611,780 | Idem |
3 | Industri pakaian jadi tekstil dan perlengkapannya | Rp2,310,000 | Rp2,611,780 | Idem |
4 | Industri alas kaki untuk keperluan sehari hari | Rp2,310,000 | Rp2,587,460 | Idem |
I Kelompok Pariwisata
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Hotel | Rp2,354,000 | Rp2,611,870 | 107% UMP 2014 |
J Kelompok Telekomikasi
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Provider Telekomikasi | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | 115% Vs UMP2014 |
2 | Data komunikasi, internet dan vallue added | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | Idem |
3 | Software dan aplikasi | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | Idem |
4 | Vendor, kontraktor dan bangunan telekomunikasi | Rp2,530,000 | Rp2,807,150 | Idem |
K Kelompok Retail
No | Kualifikasi Pekerjaan | UMSP 2013 | Usulan UMSP 2014 | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Retail | Rp2,310,000 | Rp2,636,280 | 8% Vs UMP2014 |
1 Komentar
Terimakasih infonya Bung Omen....
BalasHapusKita sama-sama tinggal bikin pressure ke Gubernur...
Hidup Buruh...!!!!